- Inicial
- Produtos Yihua
- Estação de solda e retrabalho 2 x 1
- Modelo padrão
- Estação de retrabalho ar quente e ferro de solda, Yihua-852/852D/852D+
Estação de retrabalho ar quente e ferro de solda, Yihua-852/852D/852D+
Descrição
Modelo D: A estação de retrabalho ar quente e ferro de solda, Yihua-852/852D/852D+ tem display LED, podendo o operador ajustar a temperatura do soprador de ar quente. Durante a aplicação, a flutuação de temperatura é abaixo de 15℃.
Modelo D+: Comparado com o modelo D, esta versão possui display LED para controlar com precisão a temperatura do ferro de solda. Do mesmo modo, a flutuação de temperatura não ultrapassa os 15℃.
Modelo D+SE: Ao contrário dos modelos anteriores, este se aplica a aquecedores de alta potência. Assim, é adequado para solda ampla.
Parâmetros
Máquina | ||
Tensão nominal | AC 220V±10% 50Hz | |
Potência | 700W±10% (Máximo) | |
Temperatura de func. | 0~40℃< Umidade relativa< 80% | |
Temperatura de armaz. | -20~80℃ Umidade relativa< 80% | |
Dimensões | 25.5*18.8*12.5cm | |
Peso | 4.5KG | |
Peças | ||
Item | Soprador de ar quente | Ferro de solda |
Tensão | AC 220V±10% 50Hz | AC 26V±10% 50Hz |
Potência de saída | 650W | 50W |
Variação de temperatura | 100~480℃ | 200℃~480℃ |
Modo de fluxo de ar | Ventoinha sem escova | --- |
Fluxo de ar | 120L/min (máx.) | --- |
Estabilidade de temperatura | ±15℃ (estática) | ±10℃ (estática) |
Visor | Um LED (vermelho/verde) | Um LED (vermelho/verde) |
Elemento de aquecimento | Cerâmica | Metal comum |
Resistência entre ponta e terra | --- | < 2Ω |
Diferença de potencial entre ponta e terra | --- | < 2mV |
Designações relacionadas
Equipamento de retrabalho BGA | Estação de dessolda da China | Estação de solda de temperatura variável
Formulário de contacto