- Inicial
- Produtos Yihua
- WEP
- Estação de retrabalho BGA
- Estação de retrabalho BGA, WEP-853AAA+
Estação de retrabalho BGA, WEP-853AAA+
A estação de retrabalho BGA, WEP-853AAA+ é uma versão atualizada do modelo 853AAA. A interface frontal apresenta painel em alumínio de bonita aparência. Construída com design de memória de parâmetros de 3 segmentos, a máquina armazena modos de funcionamento com diferentes parâmetros para uma configuração mais fácil aquando da troca de tarefas de solda. Poderá configurar o tempo de pré-aquecimento e tempo de operação do soprador de ar para realização de dessolda automática.
Parâmetros
Tensão nominal | AC 220V±10% 50Hz |
Potência | ≤1270W |
Potência termostato 300℃ (PID alta velocidade) | 250W±10% |
Temperatura func. | 0~40℃ umidade relativa<80% |
Temperatura armaz. | -20~80℃ umidade relativa<80% |
Dimensões | C320xL220xA100mm±5mm |
Peso | 6.5kg |
Peças | Soprador de ar quente | Ferro de solda |
Tensão de func. | AC 220V±10% 50Hz | AC 26V±10% 50Hz |
Potência de saída | 650W | 75W |
Variação de temp. | 100℃~480℃ | 200℃~480℃ |
Modo de fluxo | Ventoinha sem escova | --- |
Fluxo de ar | 120L/min | --- |
Estabilidade de temp. | ±1℃ (estática) | ±1℃ (estática) |
Display | LED | LED |
Correção de temp. | Controle digital PID | Controle digital PID |
Ciclo correção temp. PID | 20ms | 100ms |
Elementos de aquecimento | Cerâmica | Importado |
Resistência entre ponta e terra | --- | <2Ω |
Diferença de potencial entre ponta e terra | --- | <2mV |
Plataforma de pré-aquecimento | |
Tensão de func. | AC 220V±10% 50Hz |
Potência de saída | 600W |
Variação de temp. | 50℃--400℃ |
Estabilidade temp. | ±2℃ (estático) |
Display | LED |
Área de pré-aquecimento | 120X120mm |
Material da plataforma | Cerâmica |
Sensor de temperatura | Termopar K |
Variação de temp. | 50℃--400℃ |
Formulário de contacto